| 시가총액 | 3,754,848백만달러 |
|---|---|
| 기업가치 EV | 3,800,040백만달러 |
| 주식수 | 14,810,356,000주 |
| 주당순이익 EPS | 7.90달러 |
| 주당순자산 BPS | 5.98달러 |
| 주당배당금 DPS | 1.02달러 |
| 주가수익배수 PER | 31.90배 |
|---|---|
| 주가순자산배수 PBR | 42.60배 |
| 주가매출액배수 PSR | 8.60배 |
| EV / EBITDA | 24.80배 |
| 자기자본이익률 ROE | 159.90% |
| 배당수익률 | 0.40% |
아이폰, 맥, 아이패드 등 프리미엄 하드웨어 기기를 설계 및 제조하고 다양한 소프트웨어 서비스를 제공하는 글로벌 기술 기업입니다. iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, AirPods 등의 제품군과 iOS, macOS 같은 소프트웨어 플랫폼, 그리고 App Store, Apple Music, Apple TV+, iCloud 등의 서비스를 운영하고 있습니다.
애플의 가장 큰 경쟁력은 하드웨어와 소프트웨어의 수직 통합으로 구축된 완벽한 생태계입니다. 자체 설계한 실리콘 칩, 운영체제, 앱과 서비스가 유기적으로 연결되어 타사가 모방하기 어려운 사용자 경험을 제공합니다. 폐쇄적 생태계 전략과 프리미엄 포지셔닝을 통해 높은 이윤율을 유지하며, 강력한 브랜드 충성도를 바탕으로 안정적인 수익 구조를 확보하고 있습니다.
| 25.09/27 | 24.09/28 | 23.09/30 | 22.09/24 | 21.09/25 | 20.09/26 | 19.09/28 | 18.09/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 (백만달러) | 416,161 | 391,035 | 383,285 | 394,328 | 365,817 | 274,515 | 260,174 | 265,595 |
| 영업이익 (백만달러) | 133,050 | 123,216 | 114,301 | 119,437 | 108,949 | 66,288 | 63,930 | 70,898 |
| EBITDA (백만달러) | 144,427 | 134,930 | 125,255 | 130,207 | 123,136 | 81,020 | 81,860 | 87,046 |
| 순이익 (백만달러) | 112,010 | 93,736 | 96,995 | 99,803 | 94,680 | 57,411 | 55,256 | 59,531 |
| 영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 자기자본이익률 (%) ROE | 164.00 | 137.90 | 160.80 | 160.90 | 144.10 | 75.20 | 53.80 | 48.70 |
| 배당수익률 (%) DY | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 1.40 | 1.20 |
| 주당순이익 (달러) EPS | 7.46 | 6.08 | 6.13 | 6.11 | 5.61 | 3.28 | 2.97 | 2.98 |
| 주당순자산 (달러) BPS | 4.93 | 3.71 | 3.95 | 3.13 | 3.78 | 3.77 | 4.90 | 5.41 |
| 주당배당금 (달러) DPS | 1.02 | 0.98 | 0.94 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.68 |
| 25.09/27 | 24.09/28 | 23.09/30 | 22.09/24 | 21.09/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 (백만달러) |
416,161 | 391,035 | 383,285 | 394,328 | 365,817 | |
| 영업이익 (백만달러) |
133,050 | 123,216 | 114,301 | 119,437 | 108,949 | |
| EBITDA (백만달러) |
144,427 | 134,930 | 125,255 | 130,207 | 123,136 | |
| 순이익 (백만달러) |
112,010 | 93,736 | 96,995 | 99,803 | 94,680 | |
| 영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 자기자본이익률 (%) ROE |
164.00 | 137.90 | 160.80 | 160.90 | 144.10 | |
| 배당수익률 (%) DY |
0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | |
| 주당순이익 (달러) EPS |
7.46 | 6.08 | 6.13 | 6.11 | 5.61 | |
| 주당순자산 (달러) BPS |
4.93 | 3.71 | 3.95 | 3.13 | 3.78 | |
| 주당배당금 (달러) DPS |
1.02 | 0.98 | 0.94 | 0.90 | 0.85 |
| 25.12/27 | 25.09/27 | 25.06/28 | 25.03/29 | 24.12/28 | 24.09/28 | 24.06/29 | 24.03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 (백만달러) | 143,756 | 102,466 | 94,036 | 95,359 | 124,300 | 94,930 | 85,777 | 90,753 |
| 영업이익 (백만달러) | 50,852 | 32,427 | 28,202 | 29,589 | 42,832 | 29,591 | 25,352 | 27,900 |
| EBITDA (백만달러) | 54,216 | 35,931 | 30,861 | 31,971 | 45,664 | 32,521 | 28,344 | 30,894 |
| 순이익 (백만달러) | 42,097 | 27,466 | 23,434 | 24,780 | 36,330 | 14,736 | 21,448 | 23,636 |
| 영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 배당수익률 (%) DY | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
| 주당순이익 (달러) EPS | 2.84 | 1.84 | 1.57 | 1.65 | 2.40 | 0.97 | 1.40 | 1.53 |
| 주당순자산 (달러) BPS | 5.98 | 4.98 | 4.42 | 4.46 | 4.43 | 3.75 | 4.36 | 4.82 |
| 주당배당금 (달러) DPS | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| 25.12/27 | 25.09/27 | 25.06/28 | 25.03/29 | 24.12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <매출액 (백만달러) |
143,756 | 102,466 | 94,036 | 95,359 | 124,300 | |
| <영업이익 (백만달러) |
50,852 | 32,427 | 28,202 | 29,589 | 42,832 | |
| 54,216 | 35,931 | 30,861 | 31,971 | 45,664 | ||
| <순이익 (백만달러) |
42,097 | 27,466 | 23,434 | 24,780 | 36,330 | |
| <영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| <순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| <자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| <배당수익률 (%) DY |
0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | |
| <주당순이익 (달러) EPS |
2.84 | 1.84 | 1.57 | 1.65 | 2.40 | |
| <주당순자산 (달러) BPS |
5.98 | 4.98 | 4.42 | 4.46 | 4.43 | |
| <주당배당금 (달러) DPS |
0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |