시가총액 | 3,816,411백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 3,846,757백만달러 |
주식수 | 7,462,000,000주 |
주당순이익 EPS | 13.64달러 |
주당순자산 BPS | 46.23달러 |
주당배당금 DPS | 3.24달러 |
주가수익배수 PER | 37.50배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 11.10배 |
주가매출액배수 PSR | 13.50배 |
EV / EBITDA | 24.00배 |
자기자본이익률 ROE | 32.40% |
배당수익률 | 0.70% |
소프트웨어, 서비스, 디바이스 및 솔루션을 개발하고 지원하는 글로벌 기술 기업입니다. Office, Azure, Windows 등의 핵심 제품을 통해 개인 및 기업 고객에게 종합적인 디지털 솔루션을 제공합니다. 사업은 크게 세 가지 영역으로 나뉘어 있으며, 생산성 및 비즈니스 프로세스, 인텔리전트 클라우드, 개인 컴퓨팅 부문으로 구성되어 있습니다.
세계 최대 소프트웨어 기업으로서 클라우드 시장에서는 Azure를 통해 아마존 AWS에 이어 2위의 점유율을 차지하고 있으며, 특히 Office 365는 기업용 생산성 도구 시장에서 압도적인 지위를 유지하고 있습니다. 최근에는 OpenAI와의 파트너십을 통해 인공지능 기술 접목에 집중하며 클라우드 서비스 성장을 가속화하고 있습니다. 다양한 제품 포트폴리오와 기업 고객 기반을 활용한 강력한 에코시스템은 장기적인 수익 창출의 핵심 경쟁력으로 작용하고 있습니다.
25.06/30 | 24.06/30 | 23.06/30 | 22.06/30 | 21.06/30 | 20.06/30 | 19.06/30 | 18.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 281,724 | 245,122 | 211,915 | 198,270 | 168,088 | 143,015 | 125,843 | 110,360 |
영업이익 (백만달러) | 128,528 | 109,433 | 88,523 | 83,383 | 69,916 | 52,959 | 42,959 | 35,058 |
EBITDA (백만달러) | 160,165 | 133,009 | 105,140 | 100,239 | 85,134 | 68,423 | 58,056 | 49,468 |
순이익 (백만달러) | 101,832 | 88,136 | 72,361 | 72,738 | 61,271 | 44,281 | 39,240 | 16,571 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 32.40 | 36.00 | 38.20 | 45.40 | 46.20 | 39.50 | 41.80 | 20.10 |
배당수익률 (%) DY | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.70 |
주당순이익 (달러) EPS | 13.64 | 11.80 | 9.68 | 9.65 | 8.05 | 5.76 | 5.06 | 2.13 |
주당순자산 (달러) BPS | 46.21 | 36.13 | 27.70 | 22.22 | 18.81 | 15.55 | 13.34 | 10.74 |
주당배당금 (달러) DPS | 3.24 | 2.93 | 2.66 | 2.42 | 2.19 | 1.99 | 1.80 | 1.65 |
25.06/30 | 24.06/30 | 23.06/30 | 22.06/30 | 21.06/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
281,724 | 245,122 | 211,915 | 198,270 | 168,088 | |
영업이익 (백만달러) |
128,528 | 109,433 | 88,523 | 83,383 | 69,916 | |
EBITDA (백만달러) |
160,165 | 133,009 | 105,140 | 100,239 | 85,134 | |
순이익 (백만달러) |
101,832 | 88,136 | 72,361 | 72,738 | 61,271 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
32.40 | 36.00 | 38.20 | 45.40 | 46.20 | |
배당수익률 (%) DY |
0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
주당순이익 (달러) EPS |
13.64 | 11.80 | 9.68 | 9.65 | 8.05 | |
주당순자산 (달러) BPS |
46.21 | 36.13 | 27.70 | 22.22 | 18.81 | |
주당배당금 (달러) DPS |
3.24 | 2.93 | 2.66 | 2.42 | 2.19 |
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 76,441 | 70,066 | 69,632 | 65,585 | 64,727 | 61,858 | 62,020 | 56,517 |
영업이익 (백만달러) | 34,323 | 32,000 | 31,653 | 30,552 | 27,925 | 27,581 | 27,032 | 26,895 |
EBITDA (백만달러) | 44,434 | 40,711 | 36,786 | 38,234 | 34,331 | 33,554 | 33,394 | 31,730 |
순이익 (백만달러) | 27,233 | 25,824 | 24,108 | 24,667 | 22,036 | 21,939 | 21,870 | 22,291 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.90 |
주당순이익 (달러) EPS | 3.65 | 3.46 | 3.23 | 3.30 | 2.95 | 2.94 | 2.93 | 2.99 |
주당순자산 (달러) BPS | 46.23 | 43.30 | 40.71 | 38.71 | 36.13 | 34.07 | 32.06 | 29.71 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.68 |
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
<매출액 (백만달러) |
76,441 | 70,066 | 69,632 | 65,585 | 64,727 | |
<영업이익 (백만달러) |
34,323 | 32,000 | 31,653 | 30,552 | 27,925 | |
44,434 | 40,711 | 36,786 | 38,234 | 34,331 | ||
<순이익 (백만달러) |
27,233 | 25,824 | 24,108 | 24,667 | 22,036 | |
<영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
<순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
<자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
<배당수익률 (%) DY |
0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
<주당순이익 (달러) EPS |
3.65 | 3.46 | 3.23 | 3.30 | 2.95 | |
<주당순자산 (달러) BPS |
46.23 | 43.30 | 40.71 | 38.71 | 36.13 | |
<주당배당금 (달러) DPS |
0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.75 |